V BestCricketSportsRank je každý výkon hráče odměňován body podle následujícího bodového systému. Sestavte svůj tým moudře pro maximalizaci bodů!
Bodování pálkařů
Akce | Body |
---|---|
Za každý běh | 1 |
Boundary bonus (4 běhy) | 1 |
Six bonus (6 běhů) | 2 |
Za 30 běhů | 5 |
Za 50 běhů | 10 |
Za 100 běhů (century) | 25 |
Strike rate (>150) | 4 |
Duck (0 běhů) | -5 |
Bodování bowlerů
Akce | Body |
---|---|
Za každý wicket | 25 |
Bonus za LBW/Bowled | 8 |
Za 3 wickety | 10 |
Za 4 wickety | 15 |
Za 5 wicketů | 30 |
Maiden over | 15 |
Ekonomika (<5 běhů za over) | 5 |
Ekonomika (>10 běhů za over) | -5 |
Bodování fielderů
Akce | Body |
---|---|
Chycení | 10 |
Stumping | 15 |
Run out (přímý) | 15 |
Run out (nepřímý) | 10 |
Za 3 chycení | 10 |
Bonusové body
Akce | Body |
---|---|
Hráč zápasu | 25 |
Výkon (nad 100 fantasy bodů) | 15 |
Kapitán | 2x body |
Vicekapitán | 1.5x body |
Vítězný tým | 5 |
Poznámka:
Body se mohou lišit v závislosti na formátu zápasu (Test, ODI, T20). Výše uvedený bodový systém je pro T20 formát. Specifické bodování pro každý zápas bude zobrazeno před uzavřením výběru týmů.